Ringhotel Resort & Spa Hohe Wacht
Unsere Räumlichkeiten
Name | m² | U-Form | Parlament | Reihen | Bankett | Empfang | Tageslicht | Verdunkl. | W-LAN Internet | Klima- Anlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plön | 75 | 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Malente | 80 | 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Eutin | 75 | 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Weißenhaus | 42 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | √ | √ | √ | - |
Kletkamp | 40 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | √ | √ | √ | - |
Neudorf | 40 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | √ | √ | √ | - |
Schleswig | 155 | 30 | 50 | 120 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Holstein | 155 | 30 | 50 | 120 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Schleswig-Holstein | 230 | 46 | 100 | 200 | 72 | 0 | √ | √ | √ | √ |
Panker | 53 | 12 | 18 | 36 | 0 | 0 | √ | √ | √ | - |
Lütjenburg | 80 | 16 | 24 | 42 | 0 | 0 | √ | √ | √ | - |
Baltic | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | √ | √ | √ | √ |
Kontakt
Ringhotel Resort & Spa Hohe Wacht
Ostseering 5
D-24321 Hohwacht/Ostsee
Tel: +49 4381 90 080
hohwacht@ringhotels.de
Zur Hotel-Website
Umgebung
Entfernungen
- Nächster ICE-Bahnhof: Oldenburg in Holstein 20 km, Plön 35 km
- Nächster Flughafen: Kiel 50 km, Hamburg 100 km
Anzeigen
Ringhotel
Weltkulturerbe